Overzicht gebruikte documenten
Nr. Titel van het document Personen Vanaf Tot
1 Parenteel van Jan BERKHOUT 1194 1716 2016
2 Parenteel van Leendert van der MEIJ 666 1680 2016
3 Parenteel van Adriaan SNEKES 388 1640 2016
4 Parenteel van Willem van LUIJT 392 1709 2016
5 Parenteel van Cornelis ROUS 233 1667 2014
6 Parenteel van Bernardus PELK 244 1774 2014
7 Parenteel van Petrus HEESAKKERS 135 1729 2011
8 Parenteel van Antonius SUURBACH 88 1769 2011
9 Parenteel van Pieter van VEEN 278 1617 2014
10 Parenteel van Hendrik FLORIS 421 1699 2014
11 Kwartierstaat van Franciscus Petrus Maria BERKHOUT 390 1550 2000
12 Kwartierstaat van Catharina Annigje ROUS 234 1550 2005
13 Kwartierstaat van Mike HAESAKKERS 752 1175 2011
14 Kwartierstaat van Mika van VEEN 820 1606 2014
Klik op een titel om het document te tonen. Klik op 'Documenten' om hier terug te keren.